优秀的基本结构是刚性的保证,高效率、大范围加工如你所愿
二线一硬龙门系列 床身,立柱
床身, 立柱在最佳位置上采取对于强力切削时的高频振动和扭转施加了加强筋的强韧的结构。X、Y轴导轨采用了高载性滚柱式导轨,Z轴导轨采用高刚高载性矩型滑轨,长期保持着高扭矩、高精度和高刚性。
机床性能
YUJIANG V2013/V2016/V2516/V3016 10m/min
BT50/190 6,000min-1 22kW电机主轴
±0.008/300mm 定位精度
YUJIANG V2018/V2518/V3018/V3518 10m/min
BT50/190 6,000min-1 22kW电机主轴 (OP:BT50 6,000min-1 齿轮头主轴)
±0.008/300mm 定位精度
产品规格
项目 | 单位 | V2013 | V2016 | V2516 | V3016 | |
数控系统 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X轴行程(工作台前后) | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Y轴行程(主轴头左右) | mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Z轴行程(主轴头上下) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
龙门宽度 | mm | 1400 | 1660 | |||
主轴端面~工作台面 | mm | 70~870 | 250~1050 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×1200 | 2000×1300 | 2500×1300 | 3000×1300 |
T型槽(宽度×数量×间距) | mm | 22×7×150 | 22×7×170 | |||
最大承载重量 | t | 3 | 3 | 4 | 5 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 6000 | |||
主轴结构 | 皮带式(标配1.5:1 选配1:1) | |||||
直联式(选配) | ||||||
主轴锥孔 | BT50 | |||||
主轴直径 | mm | 190 | ||||
三轴 | 滚珠丝杆规格 | mm | X:6310 Y/Z:5010 | X:6310 Y/Z:5010 | X:6312 Y/Z:5010 | X:8020 Y/Z:5010 |
导轨规格 | mm | X/Y:滚柱45 Z:矩型滑轨 | X/Y:滚柱55 Z:矩型滑轨 | X/Y:滚柱55 Z:矩型滑轨 | X/Y:滚柱55 Z:矩型滑轨 | |
伺服电机传动方式及传动比 | X:皮带2.5:1 Y/Z: 直连 | 直连 | 直连 | X:行星齿轮3:1 Y/Z:直连 | ||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | 15 | |||
切削进给速度 | mm/min | 10000 | ||||
电机 | 主轴电机 | kw | 18.5/22(连续/30分) | |||
主轴电机转速 | min-1 | 8000 | ||||
ATC(选配) | 刀库形式 | 圆盘式(OP:链条式32/60/90) | ||||
刀库容量 | 把 | 24 | ||||
最大刀具长度 | mm | 300 | ||||
最大刀具直径 满刀/邻空刀 | mm | 112/200 | ||||
最大刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交换时间(仅凸轮箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重复定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 机床重量 | t | 16 | 17 | 18.5 | 20 |
项目 | 单位 | V2018 | V2518 | V3018 | V3518 | |
数控系统 | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X轴行程(工作台前后) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Y轴行程(主轴头左右) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Z轴行程(主轴头上下) | mm | 900(OP:1000) | 900(OP:1000) | 1000 | 1000 | |
龙门宽度 | mm | 1800 | ||||
主轴端面~工作台面 | mm | 220~1100(150~1150) | 220~1100(150~1150) | 150~1150 | 150~1150 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×1600 | 2500×1600 | 3000×1600 | 3500×1600 |
T型槽(宽度×数量×间距) | mm | 22×9×180 | ||||
最大承载重量 | t | 6 | 7 | 8 | 9 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 6000 | |||
主轴结构 | 皮带式(标配1:1 选配1.5:1) | |||||
直联式(选配) | ||||||
ZF减速1:4+直联 (选配) | ||||||
齿轮头6000rpm | ||||||
主轴锥孔 | BT50 | |||||
主轴直径 | mm | 190 | ||||
三轴 | 滚珠丝杆规格 | mm | X:6312 Y/Z:5010 | X:6312 Y/Z:5010 | X:8010 Y/Z:5010 | X:8016 Y/Z:5010 |
导轨规格 | mm | X:滚珠55 Y:滚柱55 Z:矩型滑轨 | X/Y:滚柱55 Z:矩型滑轨 | |||
伺服电机传动方式及传动比 | 直连 | X:行星齿轮3:1 Y/Z:直连 | ||||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | 15 | |||
切削进给速度 | mm/min | 10000 | ||||
电机 | 主轴电机 | kw | 18.5/22(连续/30分) | |||
主轴电机转速 | min-1 | 8000 | ||||
ATC(选配) | 刀库形式 | 圆盘式(OP:链条式32/60/90) | ||||
刀库容量 | 把 | 24 | ||||
最大刀具长度 | mm | 300 | ||||
最大刀具直径 满刀/邻空刀 | mm | 112/200 | ||||
最大刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交换时间(仅凸轮箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重复定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 机床重量 | kg | 23 | 25 | 27.5 | 30 |
标准配置
1 | 发那科 0i MF系统(10.4"LCD显示屏) | 11 | 主轴锥孔清洁空气 |
2 | BT50皮带式主轴 6,000rpm | 12 | 机床照明LED工作灯(两个) |
3 | 半封闭防护罩 | 13 | 豪华三色警示灯 |
4 | USB,CF卡和以太网接口 | 14 | 电子手轮 |
5 | 刚性功牙 | 15 | 地基垫铁及调整螺栓 |
6 | 主轴油冷装置 | 16 | 2+1排屑器(双螺旋+链排) |
7 | 电气柜空调 | 17 | 高压水泵 |
8 | 自动润滑系统 | 18 | 工具箱和随机技术文件 |
9 | 切屑液系统 | 19 | 6’平口钳/BT50 锁刀座/M20 压板 |
10 | 清洁水枪+高压气枪 | 20 | / |
选配配置
1 | 三菱 M80系统 | 11 | 侧铣头 |
2 | 西门子828D系统 | 12 | 立柱加高100~200mm |
3 | BT50直联式主轴6,000rpm | 13 | 对刀仪 |
4 | ZF/BF减速箱 | 14 | 激光对刀仪 |
5 | BT50齿轮头主轴6,000rpm | 15 | 工件测量仪 |
6 | 24T圆盘式刀库 | 16 | 安全门 |
7 | 全封闭防护罩 | 17 | 自动开关门 |
8 | 四轴分度盘 | 18 | 稳压器 |
9 | 四轴分度盘尾座 | 19 | 主轴中心出水(含过滤站) |
10 | 五轴分度盘 | 20 | 石墨集尘系统 |
注:上述规格如有变动,恕不另行通知!
2021-09
星瀚系列是宇匠数控打造的颠覆性产品,在高精度加工的情况下保证高速、高刚的特性,是真正意义的高速加工中心,其性能及质量可媲美进口高速加工中心。同时可配置超声波系统与石墨集尘系统,亦可运用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉尘料的加工;… [了解更多]
2021-09
星瀚S系列是宇匠数控打造的颠覆性产品,采用全闭环设计,在高精度加工的情况下保证高速、高刚的特性,是真正意义的高速加工中心,其性能及质量可媲美进口高速加工中心。同时可配置超声波系统与石墨集尘系统,亦可运用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉尘料的加工;… [了解更多]
2021-09
TC系列超声波陶瓷雕铣机,是利用了超声波高频振动原理作用于刀具,使刀具产生了16KHz-40KHz(每秒16000-40000次)的连续高强度脉冲冲击,带动磨头冲击工作。当工件的局部应力远远超过材料脆裂极限,材料局部破碎去除。 适用范围 特别适用于陶瓷(氧化锆、氧化铝、氮化铝… [了解更多]
2020-10
1 问题的提出数控加工夹具是数控CNC机械制造加工过程中用来 固定加工对象,使之占有正确的位置,以满足加工工艺条件、迅速、方便、安全地安装工件的装置。夹具通常由定位元件、夹紧装置 、对刀引导元件、分度装置、连接元件及夹具体等组成[1]。图1所示零件是应用于系列矿用防爆电器产品上的… [了解更多]
2019-09
0 引言 动梁龙门移动式加工中心适用于航空、重机、机电、造船、发电、核电、机床、印刷、轻纺、模具制造行业半精加工和精加工,也能用于粗加工。为了防止在加工中动梁重心偏移而影响加工精度和产品质量,大森公司研制开发 16i-g 系统用于威海华东数控动梁龙门移动式镗铣XKW2850 机… [了解更多]